Vitamine, Mineralstoffe
Allgemein
Centrum Tabletten
Inhaltsstoffe
Nährwerte:
Nährwerte | pro Tablette | % NRV[*] |
---|---|---|
Vitamin A (RE) (25% als Beta-Carotin) |
800 µg | 100 % |
Vitamin E (α-TE) | 15 mg | 125 % |
Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Vitamin K | 30 µg | 40 % |
Thiamin | 1,4 mg | 127 % |
Riboflavin | 1,75 mg | 125 % |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
Vitamin D | 5 µg | 100 % |
Biotin | 62,5 µg | 125 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Niacin (NE) | 20 mg | 125 % |
Pantothensäure | 7,5 mg | 125 % |
Calcium | 162 mg | 20 % |
Phosphor | 125 mg | 18 % |
Magnesium | 100 mg | 27 % |
Eisen | 5 mg | 36 % |
Centrum Tabletten
Centrum A-Zink Capletten als Nahrungsergänzungsmittel mit einer Vielfalt an Spurenelementen, Mineralen und Vitaminen von A bis Zink.
30 Stk.
€ 19,95
100 Stk.
€ 49,55
Menge
1
€ 19,95
0,67€ / Stk.inkl. Mwst. zzgl. Versandkosten
bestellbar
Bei Bestellung bis 17:45 Uhr, abholbereit am Mittwoch 09:00 Uhr.